ZKJ、DKJ型电动执行机构可与Ⅲ型仪表配套使用,也可与组装仪表、显示调节仪表配用,它以电源为动力,接受统一的标准信号0~0mA,4~20mA DC,将此变成与输入信号相对应的转角位移可用于发电厂、钢铁厂、代工、轻工等工业部门的调节系统中。
仪表具有连续调节、手动遥控、就地手操三种控制方式。
使用ZKJ型角行程电动执行机构的自动调节系统,配用DFD-1000型电动操作器,可实现调节系统手动:自动无扰动切换。其特点:
位置发送器具有恒流输出特性,输出电流为0~0mA\420mA DC
能承受较频繁起停
伺服电动机制动器部分的弹怕支承受用真空时效处理,平均使用寿命可达两年
型号规格 | 出轴力矩 N.m | 出轴每转时间 S | 消耗功率 W | 重量 Kg | 备注 |
DKJ-210 | 100 | 100±20 | 20 | 31 | 单相电动机 |
DKJ-310 | 250 | 30 | 48 |
DKJ-410 | 600 | 70 | 86 |
DKJ-510 | 1600 | 180 | 145 |
DKJ-610 | 4000 | 80 | 350 | 175 | 三相电动机 |
DKJ-710 | 6000 | 100 | 1000 | 400 | 两只单相电动机 |
型号规格 | 输出轴转矩N.m | 输出轴每转时间s | 执行机构重量kg | 消耗功率W | 供电电源VAC |
ZKJ-210C | 100 | 100±20% | 31 | 20 | 单相220 |
ZKJ-310C | 250 | 48 | 30 |
ZKJ-410C | 600 | 86 | 70 |
ZKJ-510C | 1600 | 145 | 180 |
ZKJ-610C | 4000 | 80 | 175 | 350 | 三相380 |
ZKJ-7100 | 6000 | 100,160 | 450 | 800 | 三相380 |
规格型号 | 输出力矩(N.m) | 每转时间(S) | 消耗功率(VA) | 重量(Kg) |
Ⅱ型 | Ⅲ型 |
ZKJ/DKJ-210 | ZKJ/DKJ-2100 | 100 | 100 | 110 | 31 |
ZKJ/DKJ-310 | ZKJ/DKJ-3100 | 250 | 100 | 140 | 48 |
ZKJ/DKJ-410 | ZKJ/DKJ-4100 | 600 | 100 | 270 | 86 |
ZKJ/DKJ-510 | ZKJ/DKJ-5100 | 1600 | 100 | 490 | 145 |
ZKJ/DKJ-610 | ZKJ/DKJ-6100 | 4000 | 100 | 1400 | 255 |
ZKJ/DKJ-710 | ZKJ/DKJ-7100 | 6000 | 100 | 1800 | 500 |
, , , , , , ,