概述
标准型LZ系列金属管浮子流量计由一个测量曹和一个就地指示器组成。就地指示器还可以选择安装附加的电气部件,适用于液体和气体的测量。
本流量计采用变面积式测量原理·测量部件由一个锥形测量管和浮子组成,浮子能在锥形测量管中自由的上下移动·改变管道中的流通面积·随看流量大小的变化·浮子在测量管中的垂直位置也发生相应的变化·通过磁传递系统将浮子的位置传递到指示器的刻度盘上·指示流量值的大小。
在M6、M8、M9指示器中随着磁铁的转动被直接传送到刻度盘上;在M7指示器中,随着磁铁的转动通过一个凸轮板使指针线性的指示流且值的大小。
特点
1、全金属结构·坚固稳定。
2、短行程、小型结构设计。
3、低压力损失设计。
4、新型磁耙合结构设计确保传输信号更加稳定。
5、根据用户要求可以加装磁过滤器。
6、可带保温或伴热夹套。
7、用于各行业的气体和液体测鼻,测量部分可采用不同的材质来适应不同的介质条件。
8、适合于恶劣环境和腐蚀严重的介质,具有良好的抗热性和耐压性。
9、智能型双行液晶显示·可选现场瞬时/累计流量显示·可带背光。
10、可选二线制,电池、交流供电方式。
11、带有数据恢复·数据备份及掉电保护功能。
技术参数
仪表型号 | LZ系列金属转子流量计 | 仪表型号 | LZ系列金属转子流量计 | ||
测量范围(100%)点值 | GB/T9119法兰 | DN15~DN100 | |||
水(20℃) | (25~100.000)L/h | HG20592-20635法兰 | DN15~DN100 | ||
空气(101325Pa,20℃) | (0.7~1000)m3/h | ANSI法兰 | 1/2”~4” 150Ibs/RF或300Ibs/RF | ||
量程比 | 1:10 | 卫生型连接 | DN15~DN100 | ||
精度等J | 1.5;2.5 | 保温夹套法兰 | DN15(标准型);其他特殊类型可定制 | ||
测量管 | 锥形测量管 | 防护等J | IP65 | ||
刻度盘分布 | 依据流量单位划分 | 防爆 | ExibIICT4/ExibIICT5 | ||
测试压力 | 1.5倍规定压力 | 隔爆 | dIIBT6(只限M8指示器) | ||
仪表口径 | 介质温度 | LZZ就地指示 | -40℃~+400℃(就地指示) | ||
法兰连接 | DN15~DN100或者1/2”~4” | LZD电远传 | -40℃~+400℃(普通型/衬PTFE) | ||
带保温夹套 | DN15~DN100 | -80℃~+300℃(高温型) | |||
食品型连接 | DN15~DN100 | 环境温度 | -25℃~+55℃ | ||
液晶显示 | 瞬时流量显示:0~50000 | 粘度 | DN15:≤5mPa.s;DN25~DN100≤250mPa.s | ||
累计流量显示:8位(可带小数点) | 供电电源 | 标准型:24VDC,二线制4~20mA(18VDC~30VDC) | |||
报警输出 | 上、下限瞬时流量报警 | ||||
集电J开路输出(大100mA,30VDC内部阻抗100Ω) | |||||
继电器输出(触点容量1A,30VDC或0.25A,250VAC或0.5A,125VAC) | |||||
交流型:85~265VAC,50Hz | |||||
电缆接口 | M16*1.5;M20*1.5 | 电池型:3.6V,7.5AH锂电池 | |||
隔爆型:1/2NPT内螺纹 |