ZDRWX/F4-10B/K型电子式电动内衬里蝶阀是由聚四氟乙烯衬里蝶阀或橡胶衬里蝶阀和电子式电动执行机构组成。是一种耐强腐蚀、严密关闭的高性能蝶阀。具有结构简单、紧凑、有自清洗性、流通能力大等特点。适用于大流量、低压差、强腐蚀酸碱介质,又要求严密关闭的场合。
规格、型号
调节机构主要技术参数
公称通径 DN | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
公称压力 MPa | 1.0 |
适用介质 | 任何浓度的酸、碱、氯、硫化氢、强氧化剂、煤气等 |
介质温度 ℃ | -40~200 |
转角范围 | 60℃ |
流量特性 | 近似直线 |
接管法兰 | 按JB78-59对夹式法兰连接 |
额定流量系数Kv
转角 | | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° |
公 称 通 径 DN | 80 | 6.7 | 15 | 30 | 55 | 92 | 140 |
100 | 10 | 23 | 46 | 85 | 140 | 220 |
125 | 16 | 35 | 70 | 130 | 220 | 340 |
150 | 20 | 50 | 100 | 190 | 320 | 490 |
200 | 40 | 90 | 180 | 340 | 570 | 870 |
250 | 60 | 140 | 290 | 530 | 900 | 1380 |
300 | 90 | 200 | 410 | 760 | 1280 | 1960 |
350 | 130 | 280 | 550 | 1040 | 1750 | 2660 |
400 | 160 | 370 | 730 | 1340 | 2300 | 4400 |
450 | 200 | 470 | 930 | 1700 | 2900 | 3480 |
500 | 250 | 570 | 1140 | 2120 | 3560 | 5430 |
, ,